书目信息 |
| 题名: |
剑桥欧洲经济史
|
|
| 作者: | Habakkuk , 波斯坦 , Postan , 哈巴库克 主编 ;王春法 译 | |
| 分册: | 第六卷 工业革命及其以后的经济发展:收入、人口及技术变迁 | |
| 出版信息: | 北京 经济科学出版社 2002 |
|
| 页数: | 11,978页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F150.9 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 经济史--欧洲 , 产业革命--欧洲--近代 , 产业革命 , 经济史 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 7-5058-3205-0 | |
| 000 | 01336nam0 2200337 450 | |
| 001 | 010700001493 | |
| 005 | 20070805152708.15 | |
| 010 | @a7-5058-3205-0@b精装@dCNY136.00 | |
| 100 | @a20050916d2002 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 1 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ak z 001yy | |
| 200 | 1 | @a剑桥欧洲经济史@9jian qiao ou zhou jing ji shi@h第六卷@i工业革命及其以后的经济发展:收入、人口及技术变迁@f( )H.J.哈巴库克(H.J.Habakkuk),( )M.M.波斯坦(M.M.Postan)主编@g王春法等译 |
| 210 | @a北京@c经济科学出版社@d2002 | |
| 215 | @a11,978页@d26cm | |
| 300 | @a“十五”国家重点图书 | |
| 320 | @a有索引 | |
| 330 | @a本卷内容包括:国民收入的增长、1800~1950年间的世界人口、新领地的开拓、交通运输、1750~1914年间西欧的技术变迁与工业发展、欧洲农业的转变、美国的工业化等。 | |
| 510 | 1 | @aThe Cambridge Economic History of Europe@hVolume Ⅵ@iThe Industrial Revolutions and After: Incomes, Population and Technological Change@zeng |
| 606 | 0 | @a经济史@y欧洲 |
| 606 | 0 | @a产业革命@y欧洲@z近代 |
| 606 | 0 | @a产业革命 |
| 606 | 0 | @a经济史 |
| 690 | @aF150.9@v4 | |
| 701 | 1 | @aHabakkuk@bH.J.@4主编 |
| 701 | 1 | @a波斯坦@9bo si tan@bM.M.@4主编 |
| 701 | 1 | @aPostan@bM.M.@4主编 |
| 701 | 1 | @a哈巴库克@9ha ba ku ke@bH.J.@4主编 |
| 702 | 0 | @a王春法@9wang chun fa@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@bRENTIAN@c20070805 |
| 905 | @a10447@dF150.9@e152:6 | |
| 剑桥欧洲经济史.第六卷.工业革命及其以后的经济发展:收入、人口及技术变迁/( )H.J.哈巴库克(H.J.Habakkuk),( )M.M.波斯坦(M.M.Postan)主编/王春法等译.-北京:经济科学出版社,2002 |
| 11,978页;26cm |
| “十五”国家重点图书 |
| ISBN 7-5058-3205-0(精装):CNY136.00 |
| 本卷内容包括:国民收入的增长、1800~1950年间的世界人口、新领地的开拓、交通运输、1750~1914年间西欧的技术变迁与工业发展、欧洲农业的转变、美国的工业化等。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:剑桥欧洲经济史
索取号:F150.9/152:6
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0807321 | 208073216 | 第一样本阅览室/ [索取号:F150.9/152:6] | 在馆 |