书目信息 |
| 题名: |
此算与彼算
|
|
| 作者: | 高红成 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 广州 广东人民出版社 2018.06 |
|
| 页数: | 298页 | |
| 开本: | 25cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | O123.3-092 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 圆锥曲线--yuan zhui qu xian--理论研究--中国--清代 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-218-13062-0 | |
| 000 | 01038nam0 2200253 450 | |
| 001 | 0106081749 | |
| 005 | 20201106082043.0 | |
| 010 | @a978-7-218-13062-0@dCNY58.00 | |
| 100 | @a20181129e20192018em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b440000 | |
| 105 | @aa z 001yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a此算与彼算@Aci suan yu bi suan@e圆锥曲线在清代@f高红成著 |
| 210 | @a广州@c广东人民出版社@d2018.06@h2019.07 | |
| 215 | @a298页@c图@d25cm | |
| 300 | @a中国科学院自然科学史研究所“十二五”规划项目、国家出版规划项目 | |
| 330 | @a本书关注清代中算家的圆锥曲线说,系统梳理圆锥曲线知识传入中国呈现递进的阶段历程,对中算家的圆锥曲线研究进行数理分析,考察他们的解题思路和思维方法,探讨西方数学与传统数学互动关系,特别关注圆锥曲线知识对中算家的知识结构的互动影响。 | |
| 517 | 1 | @a圆锥曲线在清代@Ayuan zhui qu xian zai qing dai |
| 606 | 0 | @a圆锥曲线@Ayuan zhui qu xian@x理论研究@y中国@x清代 |
| 690 | @aO123.3-092@v5 | |
| 701 | 0 | @a高红成@Agao hong cheng@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bBJSZM@c20201106 |
| 905 | @b1190888-91@dO123.3-092@e99@f4 | |
| 此算与彼算:圆锥曲线在清代/高红成著.-广州:广东人民出版社,2018.06(2019.07) |
| 298页:图;25cm |
| 中国科学院自然科学史研究所“十二五”规划项目、国家出版规划项目 |
| ISBN 978-7-218-13062-0:CNY58.00 |
| 本书关注清代中算家的圆锥曲线说,系统梳理圆锥曲线知识传入中国呈现递进的阶段历程,对中算家的圆锥曲线研究进行数理分析,考察他们的解题思路和思维方法,探讨西方数学与传统数学互动关系,特别关注圆锥曲线知识对中算家的知识结构的互动影响。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:此算与彼算
索取号:O123.3-092/99
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1190888 | 211908881 | 第二样本阅览室/ [索取号:O123.3-092/99] | 在馆 | |
| 2 | 1190889 | 211908890 | 第三借阅区/ [索取号:O123.3-092/99] | 在馆 | |
| 3 | 1190890 | 211908907 | 第三借阅区/ [索取号:O123.3-092/99] | 在馆 | |
| 4 | 1190891 | 211908916 | 第三借阅区/ [索取号:O123.3-092/99] | 在馆 |