书目信息 |
| 题名: |
世界近代人口经济史
|
|
| 作者: | 李仲生 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国人事出版社 2016.11 |
|
| 页数: | 340页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | 世界人口经济史丛书 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | C92-05 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 人口经济学--经济思想史--世界--近代 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5129-1086-7 | |
| 000 | 01079oam2 2200277 450 | |
| 001 | 008325167 | |
| 010 | @a978-7-5129-1086-7@dCNY70.00 | |
| 100 | @a20170306d2016 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aabk z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a世界近代人口经济史@9shi jie jin dai ren kou jing ji shi@dPopulation economy history of modern world@f李仲生著@zeng |
| 210 | @a北京@c中国人事出版社@d2016.11 | |
| 215 | @a340页@c图,地图@d26cm | |
| 225 | 2 | @a世界人口经济史丛书 |
| 300 | @a“十三五”国家重点出版物出版规划项目 | |
| 330 | @a本书共分15章,包括世界经济的形成与发展、世界人口动态与分布、欧洲的商业革命、早期农业革命与劳动力转移、后发工业国与劳动力、英国的人口增长与经济起飞、欧洲的人口经济发展等。 | |
| 333 | @a人口经济学研究者 | |
| 461 | 0 | @12001 @a世界人口经济史丛书 |
| 510 | 1 | @aPopulation economy history of modern world@zeng |
| 606 | 0 | @a人口经济学@x经济思想史@y世界@z近代 |
| 690 | @aC92-05@v5 | |
| 701 | 0 | @a李仲生@9li zhong sheng@f(1951-)@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20170306 |
| 905 | @b1063762-67@dC92-05@e94@f6 | |
| 世界近代人口经济史=Population economy history of modern world/李仲生著.-北京:中国人事出版社,2016.11 |
| 340页:图,地图;26cm.-(世界人口经济史丛书) |
| “十三五”国家重点出版物出版规划项目.-使用对象:人口经济学研究者 |
| ISBN 978-7-5129-1086-7:CNY70.00 |
| 本书共分15章,包括世界经济的形成与发展、世界人口动态与分布、欧洲的商业革命、早期农业革命与劳动力转移、后发工业国与劳动力、英国的人口增长与经济起飞、欧洲的人口经济发展等。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:世界近代人口经济史
索取号:C92-05/94
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1063762 | 210637621 | 第一样本阅览室/ [索取号:C92-05/94] | 在馆 | |
| 2 | 1063763 | 210637630 | 第一借阅区/ [索取号:C92-05/94] | 在馆 | |
| 3 | 1063764 | 210637649 | 第一借阅区/ [索取号:C92-05/94] | 在馆 | |
| 4 | 1063765 | 210637658 | 密集书库-海洋学院/ [索取号:C92-05/94] | 在馆 | |
| 5 | 1063766 | 210637667 | 第一借阅区/ [索取号:C92-05/94] | 在馆 | |
| 6 | 1063767 | 210637676 | 第一借阅区/ [索取号:C92-05/94] | 在馆 |