书目信息 |
| 题名: |
2007首都文化传媒产业发展报告
|
|
| 作者: | 沈毅 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 知识产权出版社 2008.06 |
|
| 页数: | 422页 | |
| 开本: | 21cm | |
| 丛书名: | 首都现代服务业系列发展报告 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | G127.1 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 文化产业--研究报告--北京市--2007 , 传播媒介--产业--研究报告--北京市--2007 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-80247-088-0 | |
| 000 | 01147oam2 2200277 450 | |
| 001 | 012004264494 | |
| 005 | 20091207095207.17 | |
| 010 | @a978-7-80247-088-0@dCNY36.00 | |
| 100 | @a20081007d2008 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a2007首都文化传媒产业发展报告@92007 shou du wen hua chuan mei chan ye fa zhan bao gao@f沈毅[等]编著 |
| 210 | @a北京@c知识产权出版社@d2008.06 | |
| 215 | @a422页@c图@d21cm | |
| 225 | 2 | @a首都现代服务业系列发展报告 |
| 304 | @a编著还有:林刚,王擎,吴玉玲 | |
| 330 | @a本书分析了首都经济、首都文化机制及在北京举办的第29届奥运会与文化产业的关系,探讨了具体文化产业领域的市场、竞争、问题与对策,既比较全面地总结了国有文化传媒产业的发展道路,也比较深入地考察了民营文化传媒产业的成长历程,并且从机制、人才队伍、引进外资和文化安全等方面提出了发展建议。 | |
| 461 | 0 | @12001 @a首都现代服务业系列发展报告 |
| 606 | 0 | @a文化产业@x研究报告@y北京市@z2007 |
| 606 | 0 | @a传播媒介@x产业@x研究报告@y北京市@z2007 |
| 690 | @aG127.1@v4 | |
| 701 | 0 | @a沈毅@9shen yi@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@bRENTIAN@c20091207 |
| 905 | @b20796959-64@dG127.1@e101@f6 | |
| 2007首都文化传媒产业发展报告/沈毅[等]编著.-北京:知识产权出版社,2008.06 |
| 422页:图;21cm.-(首都现代服务业系列发展报告) |
| ISBN 978-7-80247-088-0:CNY36.00 |
| 本书分析了首都经济、首都文化机制及在北京举办的第29届奥运会与文化产业的关系,探讨了具体文化产业领域的市场、竞争、问题与对策,既比较全面地总结了国有文化传媒产业的发展道路,也比较深入地考察了民营文化传媒产业的成长历程,并且从机制、人才队伍、引进外资和文化安全等方面提出了发展建议。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:2007首都文化传媒产业发展报告
索取号:G127.1/101
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 796959 | 207969590 | 第一样本阅览室/ [索取号:G127.1/101] | 在馆 | |
| 2 | 796960 | 207969607 | 第四借阅区/ [索取号:G127.1/101] | 在馆 | |
| 3 | 796961 | 207969616 | 第四借阅区/ [索取号:G127.1/101] | 在馆 | |
| 4 | 796962 | 207969625 | 第四借阅区/ [索取号:G127.1/101] | 在馆 | |
| 5 | 796963 | 207969634 | 第四借阅区/ [索取号:G127.1/101] | 在馆 | |
| 6 | 796964 | 207969643 | 第四借阅区/ [索取号:G127.1/101] | 在馆 |