书目信息 |
| 题名: |
电子证据学
|
|
| 作者: | 汪振林 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国政法大学出版社 2016.08 |
|
| 页数: | 381页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | D915.130.4 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 电子--证据--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5620-6926-3 | |
| 000 | 01060nam0 2200229 450 | |
| 001 | 0120161980982 | |
| 010 | @a978-7-5620-6926-3@dCNY49.00 | |
| 100 | @a20160908d2016 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a电子证据学@9dian zi zheng ju xue@f汪振林主编 |
| 210 | @a北京@c中国政法大学出版社@d2016.08 | |
| 215 | @a381页@c图@d23cm | |
| 330 | @a本书运用学科交叉的研究方法,注重理论与实践的融合,对电子证据相关知识作了全方位的研究和探讨。主要内容包括以下几个方面:电子证据概念、特征与分类;电子证据相关立法;电子数据取证技术基础;电子证据的发现;电子证据的收集与保全;刑事案件手机取证;电子证据的举证、质证;电子的认定和证明力判断;电子数据取证实验。通过本书的学习,可以初步构建合理的电子证据学知识结构,为进一步学习和研究电子证据提供必要的理论基础实务范例。 | |
| 333 | @a相关法律研究人员,高校相关专业师生 | |
| 606 | 0 | @a电子@x证据@x研究 |
| 690 | @aD915.130.4@v5 | |
| 701 | 0 | @a汪振林@9wang zhen lin@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20160908 |
| 905 | @b1072762-67@dD915.130.4@e758@f6 | |
| 电子证据学/汪振林主编.-北京:中国政法大学出版社,2016.08 |
| 381页:图;23cm |
| 使用对象:相关法律研究人员,高校相关专业师生 |
| ISBN 978-7-5620-6926-3:CNY49.00 |
| 本书运用学科交叉的研究方法,注重理论与实践的融合,对电子证据相关知识作了全方位的研究和探讨。主要内容包括以下几个方面:电子证据概念、特征与分类;电子证据相关立法;电子数据取证技术基础;电子证据的发现;电子证据的收集与保全;刑事案件手机取证;电子证据的举证、质证;电子的认定和证明力判断;电子数据取证实验。通过本书的学习,可以初步构建合理的电子证据学知识结构,为进一步学习和研究电子证据提供必要的理论基础实务范例。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:电子证据学
索取号:D915.130.4/758
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1072762 | 210727622 | 第一样本阅览室/ [索取号:D915.130.4/758] | 在馆 | |
| 2 | 1072763 | 210727631 | 第一借阅区/ [索取号:D915.130.4/758] | 在馆 | |
| 3 | 1072764 | 210727640 | 第一借阅区/ [索取号:D915.130.4/758] | 在馆 | |
| 4 | 1072765 | 210727659 | 第一借阅区/ [索取号:D915.130.4/758] | 在馆 | |
| 5 | 1072766 | 210727668 | 第一借阅区/ [索取号:D915.130.4/758] | 在馆 | |
| 6 | 1072767 | 210727677 | 密集书库-史法系/ [索取号:D915.130.4/758] | 在馆 |