书目信息 |
| 题名: |
大学物理学
|
|
| 作者: | 王登龙 主编 | |
| 分册: | 波动与光学 | |
| 出版信息: | 北京 北京邮电大学出版社 2017 |
|
| 页数: | 215页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | O4 , O4-43 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 物理学--wu li xue--高等教育--教材 , 光学--guang xue--高等教育--教材 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5635-5216-0 | |
| 000 | 01140nam 2200313 450 | |
| 001 | 012001000388 | |
| 005 | 20131106082126.0 | |
| 010 | @a978-7-5635-5216-0@dCNY32.00 | |
| 099 | @aCAL 012017155166 | |
| 100 | @a20170927d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a大学物理学@Ada xue wu li xue@i波动与光学@f主编王登龙 |
| 210 | @a北京@c北京邮电大学出版社@d2017 | |
| 215 | @a215页@c图@d26cm | |
| 312 | @a英文题名取自封面 | |
| 330 | @a本书以波动与光学内容为主, 包括振动、波动、几何光学、光的干涉、光的衍射、光的偏振 ; 手机APP学习资源有AR扫描、虚拟学习、智能习题、知识框图、拓展阅读、科学巨匠等信息资源 ; 网络教学平台包含有题库考试系统、学习资源库和网络课程。 | |
| 333 | @a“十三五”普通高等教育规划教材 | |
| 510 | 1 | @aPhysics@iWaves and optics@zeng |
| 517 | 1 | @a波动与光学@Abo dong yu guang xue |
| 606 | 0 | @a物理学@Awu li xue@x高等教育@j教材 |
| 606 | 0 | @a光学@Aguang xue@x高等教育@j教材 |
| 690 | @aO4@v5 | |
| 690 | @aO4-43@v5 | |
| 701 | 0 | @a王登龙@Awang deng long@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@b北京卓展文化@c20191020 |
| 905 | @b1196032-5@dO4@e924@f4 | |
| 大学物理学.波动与光学/主编王登龙.-北京:北京邮电大学出版社,2017 |
| 215页:图;26cm |
| 使用对象:“十三五”普通高等教育规划教材 |
| ISBN 978-7-5635-5216-0:CNY32.00 |
| 本书以波动与光学内容为主, 包括振动、波动、几何光学、光的干涉、光的衍射、光的偏振 ; 手机APP学习资源有AR扫描、虚拟学习、智能习题、知识框图、拓展阅读、科学巨匠等信息资源 ; 网络教学平台包含有题库考试系统、学习资源库和网络课程。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:大学物理学
索取号:O4/924
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1196032 | 211960323 | 第二样本阅览室/ [索取号:O4/924] | 在馆 | |
| 2 | 1196033 | 211960332 | 第三借阅区/ [索取号:O4/924] | 在馆 | |
| 3 | 1196034 | 211960341 | 第三借阅区/ [索取号:O4/924] | 在馆 | |
| 4 | 1196035 | 211960350 | 第三借阅区/ [索取号:O4/924] | 在馆 |