书目信息 |
| 题名: |
AutoCAD2012与天正TArch8.5建筑设计从入门到精通
|
|
| 作者: | 胡仁喜 , 刘昌丽 , 张日晶 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2011 |
|
| 页数: | 500页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TU204-39 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 建筑制图--AutoCAD软件 , 建筑制图--绘图软件 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-115-26426-8 | |
| 000 | 01242nam0 2200289 45 | |
| 001 | 1355703780 | |
| 005 | 20130515173456.39 | |
| 010 | @a978-7-115-26426-8@dCNY68.00 | |
| 100 | @a20130108d2011 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @aAutoCAD2012与天正TArch8.5建筑设计从入门到精通@AAutoCAD2012 Yu Tian Zheng TArch8.5 Jian Zhu She Ji Cong Ru Men Dao Jing Tong@f胡仁喜,刘昌丽,张日晶编著@FHu Ren Xi, Liu Chang Li, Zhang Ri Jing Bian Zhu |
| 210 | @a北京@c人民邮电出版社@d2011 | |
| 215 | @a500页@c图@d26cm@e附光盘1片 | |
| 307 | @a附光盘:ISBN 978-7-89443-603-0 | |
| 330 | @a本书主要讲解利用AutoCAD 2012与天正TArch 8.5软件绘制各种建筑平面施工图的技巧与实例。全书分为4部分共25章,具体包括建筑设计基本理论、AutoCAD 2012入门知识、建筑平面图、建筑立面图、某住宅小区规划总平面图绘制、门窗、楼梯和其他设施、房间和屋顶、文字表格等内容。 | |
| 606 | 0 | @a建筑制图@xAutoCAD软件 |
| 606 | 0 | @a建筑制图@x绘图软件 |
| 610 | 0 | @aTArch@a天正建筑软件 |
| 690 | @aTU204-39@v5 | |
| 701 | 0 | @a胡仁喜@AHu Ren Xi@4编著 |
| 701 | 0 | @a刘昌丽@ALiu Chang Li@4编著 |
| 701 | 0 | @a张日晶@AZhang Ri Jing@4编著 |
| 801 | @aCN@bTANGWEI@c20130111 | |
| 905 | @b0831752-56@dTU204-39@e592@f5 | |
| AutoCAD2012与天正TArch8.5建筑设计从入门到精通/胡仁喜,刘昌丽,张日晶编著.-北京:人民邮电出版社,2011 |
| 500页:图;26cm+附光盘1片 |
| ISBN 978-7-115-26426-8:CNY68.00 |
| 本书主要讲解利用AutoCAD 2012与天正TArch 8.5软件绘制各种建筑平面施工图的技巧与实例。全书分为4部分共25章,具体包括建筑设计基本理论、AutoCAD 2012入门知识、建筑平面图、建筑立面图、某住宅小区规划总平面图绘制、门窗、楼梯和其他设施、房间和屋顶、文字表格等内容。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:AutoCAD2012与天正TArch8.5建筑设计从入门到精通
索取号:TU204-39/592
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0831752 | 208317524 | 第二样本阅览室/ [索取号:TU204-39/592] | 在馆 | |
| 2 | 0831753 | 208317533 | 第三借阅区/ [索取号:TU204-39/592] | 在馆 | |
| 3 | 0831754 | 208317542 | 第三借阅区/ [索取号:TU204-39/592] | 在馆 | |
| 4 | 0831755 | 208317551 | 第三借阅区/ [索取号:TU204-39/592] | 在馆 | |
| 5 | 0831756 | 208317560 | 第三借阅区/ [索取号:TU204-39/592] | 在馆 |