书目信息 |
| 题名: |
人类基因的历史地图
|
|
| 作者: | 奥尔森 著 ;霍达文 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 三联书店 2006 |
|
| 页数: | 229页 | |
| 开本: | 21cm | |
| 丛书名: | 新知文库 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | Q987-49 , Q981-6 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 人类基因--普及读物 , 古人类学 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 7-108-02401-2 | |
| 000 | 01126oam2 2200313 450 | |
| 001 | 1561718406 | |
| 005 | 20150118170917.23 | |
| 010 | @a7-108-02401-2@dCNY17.00 | |
| 100 | @a20060711d2006 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 1 | @achi@ceng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a人类基因的历史地图@9ren lei ji yin de li shi di tu@dMapping human history@f(美)史蒂夫·奥尔森(Steven Olson)著@g霍达文译@zeng |
| 210 | @a北京@c三联书店@d2006 | |
| 215 | @a229页@c图@d21cm | |
| 225 | 2 | @a新知文库 |
| 305 | @a联经出版公司授权出版 | |
| 314 | @a史蒂夫·奥尔森(Steven Olson),美国白宫科学与技术政策办公室工作人员。 | |
| 330 | @a本书探索世界广大区域的基因故事,现代人类从最初出现到现在的历史,也追踪了语言的起源和分化,告诉我们人类如何变成今天我们看到的不同的种族和民族。 | |
| 461 | 0 | @12001 @a新知文库 |
| 510 | 1 | @aMapping human history@zeng |
| 606 | 0 | @a人类基因@j普及读物 |
| 606 | 0 | @a古人类学 |
| 690 | @aQ987-49@v5 | |
| 690 | @aQ981-6@v4 | |
| 701 | 0 | @c(美)@a奥尔森@9ao er sen@c(Olson, Steve)@4著 |
| 702 | 0 | @a霍达文@9huo da wen@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@bTSSF@c20150118 |
| 905 | @aZUCC@dQ981-6@eJY2 | |
| 人类基因的历史地图=Mapping human history/(美)史蒂夫·奥尔森(Steven Olson)著/霍达文译.-北京:三联书店,2006 |
| 229页:图;21cm.-(新知文库) |
| ISBN 7-108-02401-2:CNY17.00 |
| 本书探索世界广大区域的基因故事,现代人类从最初出现到现在的历史,也追踪了语言的起源和分化,告诉我们人类如何变成今天我们看到的不同的种族和民族。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:人类基因的历史地图
索取号:Q981-6/JY2
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 7848669 | 278486693 | 学院路分馆/ [索取号:Q981-6/JY2] | 在馆 | |
| 2 | 7848670 | 278486700 | 学院路分馆/ [索取号:Q981-6/JY2] | 在馆 |