书目信息 |
| 题名: |
风控
|
|
| 作者: | 王军伟 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 电子工业出版社 2017 |
|
| 页数: | 248页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | 大数据科学与应用丛书 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F830.51 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 信贷管理--风险管理 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-121-31960-0 | |
| 000 | 01630oam2 2200277 450 | |
| 001 | 012001000026 | |
| 005 | 20140920091301.0 | |
| 010 | @a978-7-121-31960-0@dCNY49.00 | |
| 100 | @a20171018d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a风控@9Feng Kong@e大数据时代下的信贷风险管理和实践@f王军伟著 |
| 210 | @a北京@c电子工业出版社@d2017 | |
| 215 | @a248页@c图@d24cm | |
| 225 | 2 | @a大数据科学与应用丛书 |
| 314 | @a王军伟,曾服务于支付宝、众安保险、哈尔滨银行互联网金融事业部等,主要从事大数据分析挖掘、信贷风险管理工作,从事数据分析挖掘10多年,基于对Basel协议研究有10年余并从事信贷风险管理5年余,发表文章数十篇并独创阴阳五行经济学。 | |
| 330 | @a本书对大数据时代下的信贷风险管理进行了介绍和剖析。首先,从经济学理论与实践应用上对信贷的产生和经济意义、信贷分析方法的变迁进行阐述;其次,对信贷整个生命周期中使用的Cohort分析、信贷业务开展、合同签订、风险监控预警、催收和不良资产处置、系统信息管理系统中报表等重要方法进行了深入讲解;最后,从财务数据、信用报告、交易流水等信贷角度方面分析借款者的还款能力和还款意愿,并提出了还款意愿的货币量化方法。同时,对传统信贷方法、IPC信贷方法、巴塞尔协议方法、大数据风控进行优缺点分析,提出了基于IPC信贷、巴塞尔协议的大数据风控模式,并给出了不同情况下的具体实施方案,有助于信贷机构提高自身风险管理能力。 | |
| 461 | 0 | @12001 @a大数据科学与应用丛书 |
| 517 | 1 | @a大数据时代下的信贷风险管理和实践@9Da Shu Ju Shi Dai Xia De Xin Dai Feng Xian Guan Li He Shi Jian |
| 606 | 0 | @a信贷管理@x风险管理 |
| 690 | @aF830.51@v5 | |
| 701 | 0 | @a王军伟@9Wang Jun Wei@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b上海新华@c20180901 |
| 905 | @b1040120-24@dF830.51@e410@f5 | |
| 风控:大数据时代下的信贷风险管理和实践/王军伟著.-北京:电子工业出版社,2017 |
| 248页:图;24cm.-(大数据科学与应用丛书) |
| ISBN 978-7-121-31960-0:CNY49.00 |
| 本书对大数据时代下的信贷风险管理进行了介绍和剖析。首先,从经济学理论与实践应用上对信贷的产生和经济意义、信贷分析方法的变迁进行阐述;其次,对信贷整个生命周期中使用的Cohort分析、信贷业务开展、合同签订、风险监控预警、催收和不良资产处置、系统信息管理系统中报表等重要方法进行了深入讲解;最后,从财务数据、信用报告、交易流水等信贷角度方面分析借款者的还款能力和还款意愿,并提出了还款意愿的货币量化方法。同时,对传统信贷方法、IPC信贷方法、巴塞尔协议方法、大数据风控进行优缺点分析,提出了基于IPC信贷、巴塞尔协议的大数据风控模式,并给出了不同情况下的具体实施方案,有助于信贷机构提高自身风险管理能力。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:风控
索取号:F830.51/410
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1040120 | 210401206 | 第一样本阅览室/ [索取号:F830.51/410] | 在馆 | |
| 2 | 1040121 | 210401215 | 密集书库-海洋学院/ [索取号:F830.51/410] | 在馆 | |
| 3 | 1040122 | 210401224 | 第一借阅区/ [索取号:F830.51/410] | 在馆 | |
| 4 | 1040123 | 210401233 | 第一借阅区/ [索取号:F830.51/410] | 在馆 | |
| 5 | 1040124 | 210401242 | 第一借阅区/ [索取号:F830.51/410] | 在馆 |