书目信息 |
| 题名: |
摄影用光
|
|
| 作者: | 普拉克尔 著 ;陈小波 , 刘彤扬 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国青年出版社 2014 |
|
| 页数: | 191页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TB811 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 摄影光学--教材 , 摄影光学 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5153-2020-5 | |
| 000 | 01105nam0 2200301 450 | |
| 001 | 012015000234 | |
| 005 | 20151130102053.67 | |
| 010 | @a978-7-5153-2020-5@dCNY58.00 | |
| 100 | @a20140429d2014 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 1 | @achi@ceng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a摄影用光@Ashe ying yong guang@f(英)大卫·普拉克尔编著@g陈小波,刘彤扬译 |
| 205 | @a2版 | |
| 210 | @a北京@c中国青年出版社@d2014 | |
| 215 | @a191页@c图,照片@d23cm | |
| 300 | @a国际摄影基础教程 | |
| 305 | @a据原书第2版译出 由瑞士AVA出版社授权出版 | |
| 330 | @a全书共分六个章节,阐释了什么是光、自然光、有效光、摄影光线、控制光线和使用光线等诸多知识点,深入浅出地介绍了摄影用光理论及背景知识。全书采用大量经典图片作为案例,部分技术性的用光概念以图表形式清晰的呈现出来。 | |
| 606 | 0 | @a摄影光学@j教材 |
| 606 | 0 | @a摄影光学 |
| 690 | @aTB811@v5 | |
| 701 | 1 | @c(英)@a普拉克尔@Apu la ke er@c(Prakel, David)@4著 |
| 702 | 0 | @a陈小波@Achen xiao bo@c(女,摄影评论家)@4译 |
| 702 | 0 | @a刘彤扬@Aliu tong yang@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@b碧洲教育@c20151127 |
| 905 | @a10447@f4@dTB811@e154=2 | |
| 摄影用光/(英)大卫·普拉克尔编著/陈小波,刘彤扬译.-2版.-北京:中国青年出版社,2014 |
| 191页:图,照片;23cm |
| 国际摄影基础教程 |
| ISBN 978-7-5153-2020-5:CNY58.00 |
| 全书共分六个章节,阐释了什么是光、自然光、有效光、摄影光线、控制光线和使用光线等诸多知识点,深入浅出地介绍了摄影用光理论及背景知识。全书采用大量经典图片作为案例,部分技术性的用光概念以图表形式清晰的呈现出来。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:摄影用光
索取号:TB811/154=2
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0871397 | 208713971 | 第二样本阅览室/ [索取号:TB811/154=2] | 在馆 | |
| 2 | 0871398 | 208713980 | 密集书库—计算机科学学院/ [索取号:TB811/154=2] | 在馆 | |
| 3 | 0871399 | 208713999 | 第三借阅区/ [索取号:TB811/154=2] | 在馆 | |
| 4 | 0871400 | 208714006 | 第三借阅区/ [索取号:TB811/154=2] | 在馆 |