书目信息 |
| 题名: |
100世界自然奇观
|
|
| 作者: | 法提玛 , 萨卡尔 , 斯瑞德拉 著 ;李秀明 , 唐娜 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 电子工业出版社 2011.06 |
|
| 页数: | 211页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | P941-49 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 自然地理--世界--普及读物 , 自然地理 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-121-13368-8 | |
| 000 | 01288nam0 2200313 450 | |
| 001 | 010010080583 | |
| 005 | 20130609084112.15 | |
| 010 | @a978-7-121-13368-8@dCNY78.00@z7-121-13368-7 | |
| 100 | @a20110714d2011 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 1 | @achi@ceng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a100世界自然奇观@9100 shi jie zi ran qi guan@d100 natural wonders of the world@f(英)尼沙特·法提玛(Nishat Fatima),(英)普拉蒂普塔·萨卡尔(Pradipta Sarkar),(英)桑卡尔·斯瑞德拉(Sankar Sridrar)著@g李秀明,唐娜译@zeng |
| 210 | @a北京@c电子工业出版社@d2011.06 | |
| 215 | @a211页@c图@d26cm | |
| 305 | @a由AA Media Limited授权 | |
| 330 | @a世界上落差最大的单体瀑布是哪个?巨人之路的六边形石柱是如何形成的?撒哈拉沙漠是何时形成的?在本书中,不仅能找到这些问题的答案,还能了解更多有趣的知识。 | |
| 510 | 1 | @a100 natural wonders of the world@zeng |
| 606 | 0 | @a自然地理@y世界@j普及读物 |
| 606 | 0 | @a自然地理 |
| 690 | @aP941-49@v4 | |
| 701 | 0 | @c(英)@a法提玛@9fa ti ma@c(Fatima, Nishat)@4著 |
| 701 | 0 | @c(英)@a萨卡尔@9sa ka er@c(Sarkar, Pradipta)@4著 |
| 701 | 0 | @c(英)@a斯瑞德拉@9si rui de la@c(Sridrar, Sankar)@4著 |
| 702 | 0 | @a李秀明@9li xiu ming@4译 |
| 702 | 0 | @a唐娜@9tang na@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@bRENTIAN@c20110714 |
| 905 | @dP941-49@e143 | |
| 100世界自然奇观=100 natural wonders of the world/(英)尼沙特·法提玛(Nishat Fatima),(英)普拉蒂普塔·萨卡尔(Pradipta Sarkar),(英)桑卡尔·斯瑞德拉(Sankar Sridrar)著/李秀明,唐娜译.-北京:电子工业出版社,2011.06 |
| 211页:图;26cm |
| ISBN 978-7-121-13368-8:CNY78.00 |
| 世界上落差最大的单体瀑布是哪个?巨人之路的六边形石柱是如何形成的?撒哈拉沙漠是何时形成的?在本书中,不仅能找到这些问题的答案,还能了解更多有趣的知识。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:100世界自然奇观
索取号:P941-49/143
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0545638 | 205456380 | 第二样本阅览室/ [索取号:P941-49/143] | 在馆 | |
| 2 | 0545639 | 205456399 | 第三借阅区/ [索取号:P941-49/143] | 在馆 | |
| 3 | 0545640 | 205456406 | 第三借阅区/ [索取号:P941-49/143] | 在馆 | |
| 4 | 0545641 | 205456415 | 第三借阅区/ [索取号:P941-49/143] | 在馆 | |
| 5 | 0545642 | 205456424 | 第三借阅区/ [索取号:P941-49/143] | 在馆 |