书目信息 |
| 题名: |
统计学习方法
|
|
| 作者: | 李航 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 清华大学出版社 2012.3 |
|
| 页数: | 235页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TP181 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 机器学习 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-302-27595-4 | |
| 000 | 01221nam0 2200253 450 | |
| 001 | 182 | |
| 005 | 20160905153436.26 | |
| 010 | @a978-7-302-27595-4@dCNY38.00 | |
| 100 | @a20120416d2012 ekmy0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa a 001yy | |
| 200 | 1 | @a统计学习方法@9tong ji xue xi fang fa@f李航著 |
| 210 | @a北京@c清华大学出版社@d2012.3 | |
| 215 | @a235页@c图@d24cm | |
| 314 | @a李航,男,日本京都大学电气工程系毕业,日本东京大学计算机科学博士。曾任职于日本NEC公司中央研究所,现任微软亚洲研究院高级研究员及主任研究员。北京大学、南开大学、西安交通大学客座教授。研究方向包括信息检索、自然语言处理、统计机器学习及数据挖掘。 | |
| 320 | @a有书目和索引{第229~235页} | |
| 330 | @a本书全面系统地介绍了统计学习的主要方法,特别是监督学习方法,包括感知机、K近邻法、朴素贝叶斯法、决策树、逻辑斯谛回归与最大熵模型、支持向量机、提升方法、EM算法、隐马尔可夫模型和条件随机场等。书中还介绍了一些相关研究。 | |
| 333 | @a本书适用于高等院校文本数据挖掘、信息检索及自然语言处理等专业的大学生、研究生,也可供从事计算机应用相关专业的研发人员参考。 | |
| 606 | 0 | @a机器学习 |
| 690 | @aTP181@v4 | |
| 701 | 0 | @a李航@9li hang@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b唐山师范学院图书馆@c20160721 |
| 905 | @aZUCC@dTP181@e101 | |
| 统计学习方法/李航著.-北京:清华大学出版社,2012.3 |
| 235页:图;24cm |
| 使用对象:本书适用于高等院校文本数据挖掘、信息检索及自然语言处理等专业的大学生、研究生,也可供从事计算机应用相关专业的研发人员参考。 |
| ISBN 978-7-302-27595-4:CNY38.00 |
| 本书全面系统地介绍了统计学习的主要方法,特别是监督学习方法,包括感知机、K近邻法、朴素贝叶斯法、决策树、逻辑斯谛回归与最大熵模型、支持向量机、提升方法、EM算法、隐马尔可夫模型和条件随机场等。书中还介绍了一些相关研究。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:统计学习方法
索取号:TP181/101
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 900755 | 209007554 | 第二样本阅览室/ [索取号:TP181/101] | 在馆 | |
| 2 | 900756 | 209007563 | 第三借阅区/ [索取号:TP181/101] | 在馆 | |
| 3 | 900757 | 209007572 | 第三借阅区/ [索取号:TP181/101] |
已借出,限还日期为2026.08.26 借出人:张珊珊 |
|
| 4 | 900758 | 209007581 | 第三借阅区/ [索取号:TP181/101] | 在馆 | |
| 5 | 900759 | 209007590 | 密集书库-数信学院/ [索取号:TP181/101] | 在馆 |