书目信息 |
| 题名: |
人口老龄化问题的动态研究
|
|
| 作者: | 齐玲 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 社会科学文献出版社 2017.06 |
|
| 页数: | 191页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | D669.6 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 人口老龄化--研究--中国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5201-0943-7 | |
| 000 | 01068nam0 2200253 450 | |
| 001 | 0120141312122 | |
| 010 | @a978-7-5201-0943-7@dCNY69.00 | |
| 100 | @a20170713d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi@eeng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a人口老龄化问题的动态研究@9ren kou lao ling hua wen ti de dong tai yan jiu@dA dynamical study on population aging@f齐玲著@zeng |
| 210 | @a北京@c社会科学文献出版社@d2017.06 | |
| 215 | @a191页@d23cm | |
| 300 | @a本书出版受2015年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(项目编号:15JJD790037)资助 | |
| 330 | @a本书首先研究内生出生率对经济的影响,采用不确定性模型研究最佳退休年龄,以精算的方法分析现有社会养老保障体系的资金缺口问题;其次,使用动态最优化理论得出最优解,以此探析我国人口老龄化的实际情况;最后,提出有针对性的政策建议。 | |
| 333 | @a一般读者 | |
| 510 | 1 | @aDynamical study on population aging@zeng |
| 606 | 0 | @a人口老龄化@x研究@y中国 |
| 690 | @aD669.6@v5 | |
| 701 | 0 | @a齐玲@9qi ling@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20170713 |
| 905 | @b992890-95@dD669.6@e184@f6 | |
| 人口老龄化问题的动态研究=A dynamical study on population aging/齐玲著.-北京:社会科学文献出版社,2017.06 |
| 191页;23cm |
| 本书出版受2015年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(项目编号:15JJD790037)资助.-使用对象:一般读者 |
| ISBN 978-7-5201-0943-7:CNY69.00 |
| 本书首先研究内生出生率对经济的影响,采用不确定性模型研究最佳退休年龄,以精算的方法分析现有社会养老保障体系的资金缺口问题;其次,使用动态最优化理论得出最优解,以此探析我国人口老龄化的实际情况;最后,提出有针对性的政策建议。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:人口老龄化问题的动态研究
索取号:D669.6/184
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 992890 | 209928907 | 第一样本阅览室/ [索取号:D669.6/184] | 在馆 | |
| 2 | 992891 | 209928916 | 密集书库-史法系/ [索取号:D669.6/184] | 在馆 | |
| 3 | 992892 | 209928925 | 第一借阅区/ [索取号:D669.6/184] | 在馆 | |
| 4 | 992893 | 209928934 | 第一借阅区/ [索取号:D669.6/184] | 在馆 | |
| 5 | 992894 | 209928943 | 第一借阅区/ [索取号:D669.6/184] | 在馆 | |
| 6 | 992895 | 209928952 | 第一借阅区/ [索取号:D669.6/184] | 在馆 |