书目信息 |
| 题名: |
秦汉史
|
|
| 作者: | 翦伯赞, 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 应急管理出版社 2021.12 |
|
| 页数: | 591页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | K232.09 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 秦汉时代--qin han shi dai--古代史--通俗读物 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5020-8913-9 | |
| 000 | 01383nam0 2200253 450 | |
| 001 | CAL 0120217341076 | |
| 005 | 20230217093112.0 | |
| 010 | @a978-7-5020-8913-9@b精装@dCNY88.00 | |
| 100 | @a20220121d2021 em y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aab a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a秦汉史@Aqin han shi@f翦伯赞著 |
| 210 | @a北京@c应急管理出版社@d2021.12 | |
| 215 | @a591页@c图, 地图@d24cm | |
| 314 | @a翦伯赞, 著名历史学家、教育家, 湖南桃源人, 维吾尔族。先后曾任燕京大学社会学系教授、北京大学历史学系教授、系主任、副校长等职。 | |
| 320 | @a有书目 | |
| 330 | @a本书是著名史学家翦伯赞先生于1944年完稿, 1947年出版的第一本用西方科学体系、马克思历史唯物主义观点撰写的中国断代史, 其从政治、经济、文化诸方面论述秦汉社会、经济、宗教、文化的发展演变。本书不仅注重文献资料的考辨, 更充分利用当时的考古学成果, 其采用了王国维先生的“三重证据法”的科学研究方法, 将考古学与历史学结合为一。如敦煌汉简和居延汉简的发现, 对汉代边疆屯戎、烽燧制度、兵役制度、户籍制度等提供了很多史料, 弥补了史籍记载之不足。大量汉代画像砖的出土, 提供了汉代人们生活、战斗的场景、音乐舞蹈、喜剧等方面形象资料。本书对这些考古新发现作了深入研究, 结合文献资料给予新的阐释。 | |
| 606 | 0 | @a秦汉时代@Aqin han shi dai@x古代史@j通俗读物 |
| 690 | @aK232.09@v5 | |
| 701 | 0 | @a翦伯赞,@Ajian bo zan@f1898-1968@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bBJXHZP@c20230222 |
| 905 | @b1378684-7@dK232.09@e123@f4 | |
| 秦汉史/翦伯赞著.-北京:应急管理出版社,2021.12 |
| 591页:图, 地图;24cm |
| ISBN 978-7-5020-8913-9(精装):CNY88.00 |
| 本书是著名史学家翦伯赞先生于1944年完稿, 1947年出版的第一本用西方科学体系、马克思历史唯物主义观点撰写的中国断代史, 其从政治、经济、文化诸方面论述秦汉社会、经济、宗教、文化的发展演变。本书不仅注重文献资料的考辨, 更充分利用当时的考古学成果, 其采用了王国维先生的“三重证据法”的科学研究方法, 将考古学与历史学结合为一。如敦煌汉简和居延汉简的发现, 对汉代边疆屯戎、烽燧制度、兵役制度、户籍制度等提供了很多史料, 弥补了史籍记载之不足。大量汉代画像砖的出土, 提供了汉代人们生活、战斗的场景、音乐舞蹈、喜剧等方面形象资料。本书对这些考古新发现作了深入研究, 结合文献资料给予新的阐释。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:秦汉史
索取号:K232.09/123
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1378684 | 213786848 | 第二样本阅览室/ [索取号:K232.09/123] | 在馆 | |
| 2 | 1378685 | 213786857 | 第二借阅区/ [索取号:K232.09/123] | 在馆 | |
| 3 | 1378686 | 213786866 | 第二借阅区/ [索取号:K232.09/123] | 在馆 | |
| 4 | 1378687 | 213786875 | 第二借阅区/ [索取号:K232.09/123] |
已借出,限还日期为2023.09.18 借出人:周路阳 |