书目信息 |
| 题名: |
企业员工健康管理及其评价体系构建研究
|
|
| 作者: | 宋志波 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 昆明 云南美术出版社 2020 |
|
| 页数: | 271页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F272.92 , R13 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 企业--qi ye--职工--健康--管理--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5489-3571-1 | |
| 000 | 01204nam0 2200253 450 | |
| 001 | 2160519897 | |
| 005 | 20210926145317.0 | |
| 010 | @a978-7-5489-3571-1@dCNY80.00 | |
| 100 | @a20200616d2020 em y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b530000 | |
| 105 | @aak az 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a企业员工健康管理及其评价体系构建研究@Aqi ye yuan gong jian kang guan li ji qi ping jia ti xi gou jian yan jiu@f宋志波著 |
| 210 | @a昆明@c云南美术出版社@d2020 | |
| 215 | @a271页@c图@d24cm | |
| 320 | @a有书目(第270-271页) | |
| 330 | @a健康管理是企业人力资源永葆健康与活力的重要手段和途径。随着我国工业化进程的不断深入,技术装备水平不断提高,产业结构调整与升级换代,一些传统的职业风险可能不再存在或者有所降低,同时又会产生一些新的风险。随着知识经济时代的到来,知识型员工在企业中所占的比例越来越大,并发挥着日益重要的作用。员工健康贯穿企业的全过程,其安全健康状况与企业的管理息息相关,本书内容详实丰富,系统地对员工健康管理进行了由浅入深的分析与研究,对企事业单位更科学地管理员工具有指导意义。 | |
| 606 | 0 | @a企业@Aqi ye@x职工@x健康@x管理@x研究 |
| 690 | @aF272.92@v5 | |
| 690 | @aR13@v5 | |
| 701 | 0 | @a宋志波@Asong zhi bo@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b百万庄@c20210926 |
| 905 | @b1300851-54@dF272.92@e1744@f4 | |
| 企业员工健康管理及其评价体系构建研究/宋志波著.-昆明:云南美术出版社,2020 |
| 271页:图;24cm |
| ISBN 978-7-5489-3571-1:CNY80.00 |
| 健康管理是企业人力资源永葆健康与活力的重要手段和途径。随着我国工业化进程的不断深入,技术装备水平不断提高,产业结构调整与升级换代,一些传统的职业风险可能不再存在或者有所降低,同时又会产生一些新的风险。随着知识经济时代的到来,知识型员工在企业中所占的比例越来越大,并发挥着日益重要的作用。员工健康贯穿企业的全过程,其安全健康状况与企业的管理息息相关,本书内容详实丰富,系统地对员工健康管理进行了由浅入深的分析与研究,对企事业单位更科学地管理员工具有指导意义。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:企业员工健康管理及其评价体系构建研究
索取号:F272.92/1744
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1300851 | 213008519 | 第一样本阅览室/ [索取号:F272.92/1744] | 在馆 | |
| 2 | 1300852 | 213008528 | 第一借阅区/ [索取号:F272.92/1744] | 在馆 | |
| 3 | 1300853 | 213008537 | 第一借阅区/ [索取号:F272.92/1744] | 在馆 | |
| 4 | 1300854 | 213008546 | 第一借阅区/ [索取号:F272.92/1744] | 在馆 |