书目信息 |
| 题名: |
光子晶体光纤中超连续谱产生及应用
|
|
| 作者: | 白成林 , 王秋国 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2015.03 |
|
| 页数: | 189页,[2]页图版 | |
| 开本: | 25cm | |
| 丛书名: | 光学与光子学丛书 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | O7 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 光学晶体--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-03-043635-1 | |
| 000 | 01017oam2 2200265 450 | |
| 001 | 012015041555 | |
| 010 | @a978-7-03-043635-1@b精装@dCNY78.00 | |
| 100 | @a20150414d2015 ekmy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aaf z 001yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a光子晶体光纤中超连续谱产生及应用@9guang zi jing ti guang xian zhong chao lian xu pu chan sheng ji ying yong@f白成林,王秋国著 |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2015.03 | |
| 215 | @a189页,[2]页图版@c图@d25cm | |
| 225 | 2 | @a光学与光子学丛书 |
| 330 | @a本书阐述了光子晶体光纤的特性及设计方法,并且详细讲述了超连续谱的产生及应用。主要包括光子晶体光纤、超连续谱产生机理、光纤中导致光谱展宽的非线性现象、超连续谱展宽的各种影响因素以及超连续谱的各种应用技术。 | |
| 333 | @a光学与光子学研究人员 | |
| 461 | 0 | @12001 @a光学与光子学丛书 |
| 606 | 0 | @a光学晶体@x研究 |
| 690 | @aO7@v5 | |
| 701 | 0 | @a白成林@9bai cheng lin@4著 |
| 701 | 0 | @a王秋国@9wang qiu guo@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20150415 |
| 905 | @b990190-93@dO7@e15@f4 | |
| 光子晶体光纤中超连续谱产生及应用/白成林,王秋国著.-北京:科学出版社,2015.03 |
| 189页,[2]页图版:图;25cm.-(光学与光子学丛书) |
| 使用对象:光学与光子学研究人员 |
| ISBN 978-7-03-043635-1(精装):CNY78.00 |
| 本书阐述了光子晶体光纤的特性及设计方法,并且详细讲述了超连续谱的产生及应用。主要包括光子晶体光纤、超连续谱产生机理、光纤中导致光谱展宽的非线性现象、超连续谱展宽的各种影响因素以及超连续谱的各种应用技术。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:光子晶体光纤中超连续谱产生及应用
索取号:O7/15
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 990190 | 209901908 | 第二样本阅览室/ [索取号:O7/15] | 在馆 | |
| 2 | 990191 | 209901917 | 第三借阅区/ [索取号:O7/15] | 在馆 | |
| 3 | 990192 | 209901926 | 第三借阅区/ [索取号:O7/15] | 在馆 | |
| 4 | 990193 | 209901935 | 密集书库-化学系/ [索取号:O7/15] | 在馆 |