书目信息 |
| 题名: |
共享经济学
|
|
| 作者: | 张玉明 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2017 |
|
| 页数: | 10,511页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F71 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 商业模式--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-03-053194-0 | |
| 000 | 01162nam0 2200253 450 | |
| 001 | 012001004662 | |
| 005 | 20140928162350.0 | |
| 010 | @a978-7-03-053194-0@dCNY98.00 | |
| 100 | @a20171018d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a共享经济学@9gong xiang jing ji xue@dSharing economics@f张玉明等著@zeng |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2017 | |
| 215 | @a10,511页@d23cm | |
| 300 | @a国家社会科学基金重大项目 | |
| 330 | @a本书首先分析共享经济成为主流的必然性,确定其研究对象是社会资源的生产、聚集、交换、使用、分配及其价值创造规律的学科;其次,对其内涵、范畴、理念、特征、研究假设、产权属性、构成要素、收益分配等进行界定和分析,其目标是提升资源配置效率,本质是降低市场交易成本;再次,构建由权变、协同消费、认知盈余、非人格化交易等构成的理论体系;最后,对其运行机制、实现方式、资源配置、商业模式、盈利模式、价值创造、应用案例、面临的挑战和问题等进行分析并提出发展的对策建议。 | |
| 510 | 1 | @aSharing economics@zeng |
| 606 | 0 | @a商业模式@x研究 |
| 690 | @aF71@v5 | |
| 701 | 0 | @a张玉明@9zhang yu ming@f(1962-)@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b上海新华@c20180901 |
| 905 | @b1166705-9@dF71@e1087@f5 | |
| 共享经济学=Sharing economics/张玉明等著.-北京:科学出版社,2017 |
| 10,511页;23cm |
| 国家社会科学基金重大项目 |
| ISBN 978-7-03-053194-0:CNY98.00 |
| 本书首先分析共享经济成为主流的必然性,确定其研究对象是社会资源的生产、聚集、交换、使用、分配及其价值创造规律的学科;其次,对其内涵、范畴、理念、特征、研究假设、产权属性、构成要素、收益分配等进行界定和分析,其目标是提升资源配置效率,本质是降低市场交易成本;再次,构建由权变、协同消费、认知盈余、非人格化交易等构成的理论体系;最后,对其运行机制、实现方式、资源配置、商业模式、盈利模式、价值创造、应用案例、面临的挑战和问题等进行分析并提出发展的对策建议。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:共享经济学
索取号:F71/1087
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1166705 | 211667052 | 第一样本阅览室/ [索取号:F71/1087] | 在馆 | |
| 2 | 1166706 | 211667061 | 第一借阅区/ [索取号:F71/1087] | 在馆 | |
| 3 | 1166707 | 211667070 | 密集书库-海洋学院/ [索取号:F71/1087] | 在馆 | |
| 4 | 1166708 | 211667089 | 第一借阅区/ [索取号:F71/1087] | 在馆 | |
| 5 | 1166709 | 211667098 | 第一借阅区/ [索取号:F71/1087] | 在馆 |