书目信息 |
| 题名: |
河流分类及功能管理
|
|
| 作者: | 赵银军 , 丁爱中 , 李原园 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2016.10 |
|
| 页数: | 222页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | P942.77 , P941.77 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 河流--分类--管理--研究--中国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-03-050257-5 | |
| 000 | 01391nam0 2200289 450 | |
| 001 | 4560 | |
| 005 | 20181013111450.20 | |
| 010 | @a978-7-03-050257-5@dCNY75.00 | |
| 100 | @a20170215d2016 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa az 000yy | |
| 200 | 1 | @a河流分类及功能管理@9he liu fen lei ji gong neng guan li@f赵银军,丁爱中,李原园著 |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2016.10 | |
| 215 | @a222页@c图@d24cm | |
| 300 | @a本书受以下项目和机构资助:国家自然科学基金、广西高等教育本科教学改革工程项目、广西师范学院教学改革立项项目 | |
| 314 | @a赵银军,博士、副教授、硕士研究生导师、软件设计师、美国加利福尼亚大学伯克利分校访问学者。 | |
| 320 | @a有书目(第208-217页) | |
| 330 | @a本书针对我国河流管理的需要,借鉴发达国家管理经验,综合运用水文水资源学、自然地理学、系统论、遥感与地理信息系统、管理学等理论与方法,面向河流功能可持续供给,建立河流分类——河流类型——河流类型功能潜力辨析——河流类型功能状况评价——依据河流类型的功能潜力与功能现状之间的差距设计管理活动的全过程的管理方法,实现以河流类型功能潜力调控河流功能的使用,为河流管理提供一种新的思路和方法,丰富我国河流管理内容。 | |
| 606 | 0 | @a河流@x分类@x管理@x研究@y中国 |
| 690 | @aP942.77@v5 | |
| 690 | @aP941.77@v4 | |
| 701 | 0 | @a赵银军@9zhao yin jun@4著 |
| 701 | 0 | @a丁爱中@9ding ai zhong@4著 |
| 701 | 0 | @a李原园@9li yuan yuan@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20170215 |
| 905 | @aMuseLib@dP941.77@e174 | |
| 河流分类及功能管理/赵银军,丁爱中,李原园著.-北京:科学出版社,2016.10 |
| 222页:图;24cm |
| 本书受以下项目和机构资助:国家自然科学基金、广西高等教育本科教学改革工程项目、广西师范学院教学改革立项项目 |
| ISBN 978-7-03-050257-5:CNY75.00 |
| 本书针对我国河流管理的需要,借鉴发达国家管理经验,综合运用水文水资源学、自然地理学、系统论、遥感与地理信息系统、管理学等理论与方法,面向河流功能可持续供给,建立河流分类——河流类型——河流类型功能潜力辨析——河流类型功能状况评价——依据河流类型的功能潜力与功能现状之间的差距设计管理活动的全过程的管理方法,实现以河流类型功能潜力调控河流功能的使用,为河流管理提供一种新的思路和方法,丰富我国河流管理内容。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:河流分类及功能管理
索取号:P941.77/174
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1125716 | 211257165 | 第二样本阅览室/ [索取号:P941.77/174] | 在馆 | |
| 2 | 1125717 | 211257174 | 第三借阅区/ [索取号:P941.77/174] | 在馆 | |
| 3 | 1125718 | 211257183 | 第三借阅区/ [索取号:P941.77/174] | 在馆 | |
| 4 | 1125719 | 211257192 | 第三借阅区/ [索取号:P941.77/174] | 在馆 | |
| 5 | 1125720 | 211257209 | 第三借阅区/ [索取号:P941.77/174] | 在馆 |