书目信息 |
| 题名: |
中国长江三峡动物大全
|
|
| 作者: | 刘先新 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2010.01 |
|
| 页数: | 14,398页 | |
| 开本: | 31cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | Q958.52 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 动物--简介--三峡 , 动物 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-03-026224-0 | |
| 000 | 01146nam0 2200265 450 | |
| 001 | 012010035515 | |
| 005 | 20140611152716.42 | |
| 010 | @a978-7-03-026224-0@b精装@dCNY208.00 | |
| 100 | @a20100202d2010 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 001yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a中国长江三峡动物大全@9zhong guo chang jiang san xia dong wu da quan@dEncyclopedia of animals in Three Gorges of Yangtze River of China@f刘先新主编@zeng |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2010.01 | |
| 215 | @a14,398页@c图@d31cm | |
| 320 | @a有索引 | |
| 330 | @a本书收编了长江三峡坝库区的兽类、鸟类、爬行类和两栖类动物601种,分隶于30目118科,其中鸟类17目59科415种,哺乳纲8目29科99种,爬行类3目11科44种,两栖类2目9科43种,每种动物均配有图片,对其形态特征、生活习性和保护级别进行了详细的描述,旨在让公众认知三峡野生动物,增强保护三峡野生动物的自觉性。 | |
| 510 | 1 | @aEncyclopedia of animals in Three Gorges of Yangtze River of China@zeng |
| 606 | 0 | @a动物@x简介@y三峡 |
| 606 | 0 | @a动物 |
| 690 | @aQ958.52@v4 | |
| 701 | 0 | @a刘先新@9liu xian xin@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@bRENTIAN@c20100202 |
| 905 | @b548768-70@dQ958.52@e142@f3 | |
| 中国长江三峡动物大全=Encyclopedia of animals in Three Gorges of Yangtze River of China/刘先新主编.-北京:科学出版社,2010.01 |
| 14,398页:图;31cm |
| ISBN 978-7-03-026224-0(精装):CNY208.00 |
| 本书收编了长江三峡坝库区的兽类、鸟类、爬行类和两栖类动物601种,分隶于30目118科,其中鸟类17目59科415种,哺乳纲8目29科99种,爬行类3目11科44种,两栖类2目9科43种,每种动物均配有图片,对其形态特征、生活习性和保护级别进行了详细的描述,旨在让公众认知三峡野生动物,增强保护三峡野生动物的自觉性。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:中国长江三峡动物大全
索取号:Q958.52/142
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 548768 | 205487686 | 第二样本阅览室/ [索取号:Q958.52/142] | 在馆 | |
| 2 | 548769 | 205487695 | 第三借阅区/ [索取号:Q958.52/142] | 在馆 | |
| 3 | 548770 | 205487702 | 密集书库-生命科学系/ [索取号:Q958.52/142] | 在馆 |