书目信息 |
| 题名: |
示波器实验113例
|
|
| 作者: | 贝伦斯 , 凯尔柯夫 编 ;陈大鹏 , 许德纪 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 人民邮电出版社 1980 |
|
| 页数: | 182页 | |
| 开本: | 19cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TM935.3 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 频率--天线电参量计量 , 波形测量 , 频率测量设备 , 波形测量装置 , 示波器--实验 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | ||
| 000 | 00926nam0 2200301 45 | |
| 001 | 0180006876 | |
| 005 | 20060220094505.32 | |
| 010 | @dCNY0.50 | |
| 091 | @a15045.总2429-有5180 | |
| 100 | @a19960215d1980 em y0chiy0121 ea | |
| 101 | 1 | @achi@cger |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 200 | 10 | @a示波器实验113例@Ashi bo qi shi yan 113 li@fA.C.J.贝伦斯,A.W.N.凯尔柯夫编@FA.C.J.bei lun si,A.W.N.kai er ke fu bian@g陈大鹏,许德纪译 |
| 210 | @a北京@c人民邮电出版社@d1980 | |
| 215 | @a182页@d19cm | |
| 606 | 0 | @a频率@x天线电参量计量 |
| 606 | 0 | @a波形测量 |
| 606 | 0 | @a频率测量设备 |
| 606 | 0 | @a波形测量装置 |
| 606 | @a示波器@x实验 | |
| 690 | @aTM935.3 | |
| 701 | 0 | @a贝伦斯@Abei lun si@4编 |
| 701 | 0 | @a凯尔柯夫@Akai er ke fu@4编 |
| 702 | 0 | @a陈大鹏@Achen da peng@4译 |
| 702 | 0 | @a许德纪@Axu de ji@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@bNLC@c20060220 |
| 905 | @f2@b60621-622@f1@b60625@f2@b60627-628@dTM935.3@e23 | |
| 示波器实验113例/A.C.J.贝伦斯,A.W.N.凯尔柯夫编/陈大鹏,许德纪译.-北京:人民邮电出版社,1980 |
| 182页;19cm |
| ISBN :CNY0.50 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:示波器实验113例
索取号:TM935.3/23
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0060621 | 001346555 | 第三借阅区/ [索取号:TM935.3/23] | 在馆 | |
| 2 | 0060622 | 001346591 | 第二样本阅览室/ [索取号:TM935.3/23] | 在馆 | |
| 3 | 0060623 | 202192750 | 密集书库/ [索取号:TM935.3/23] | 在馆 | |
| 4 | 0060624 | 202192714 | 密集书库/ [索取号:TM935.3/23] | 在馆 | |
| 5 | 0060625 | 001346476 | 密集书库/ [索取号:TM935.3/23] | 在馆 | |
| 6 | 0060626 | 202192796 | 密集书库/ [索取号:TM935.3/23] | 在馆 | |
| 7 | 0060627 | 001346430 | 密集书库/ [索取号:TM935.3/23] | 在馆 | |
| 8 | 0060628 | 001346519 | 密集书库/ [索取号:TM935.3/23] | 在馆 | |
| 9 | 0060629 | 202192670 | 密集书库/ [索取号:TM935.3/23] | 在馆 | |
| 10 | 0060630 | 202192830 | 密集书库/ [索取号:TM935.3/23] | 在馆 |