书目信息 |
| 题名: |
增加农民收入与扩大农村消费
|
|
| 作者: | 方松海 , 王为农 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 经济科学出版社 2012.05 |
|
| 页数: | 294页 | |
| 开本: | 21cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F323.8 , F126.1 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 农民--收入分配--研究--中国 , 农民--消费--研究--中国 , 农民 , 收入分配 , 消费 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5141-1850-6 | |
| 000 | 01239nam0 2200325 450 | |
| 001 | 012012213928 | |
| 005 | 20130701082432.70 | |
| 010 | @a978-7-5141-1850-6@dCNY28.00 | |
| 100 | @a20120601d2012 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a增加农民收入与扩大农村消费@9zeng jia nong min shou ru yu kuo da nong cun xiao fei@f方松海,王为农等著 |
| 210 | @a北京@c经济科学出版社@d2012.05 | |
| 215 | @a294页@d21cm | |
| 312 | @a封面英文题名:How to increase the peasant's income and expand the rural consumption | |
| 330 | @a本书利用宏观数据、农户调研数据和调研的案例等,对农民消费理论作了进一步分析,旨在探索“十二五”期间如何通过提高农村居民的收入能力和消费能力,以更好提升其生活水平,更好促进经济持续健康发展。 | |
| 510 | 1 | @aHow to increase the peasant's income and expand the rural consumption@zeng |
| 606 | 0 | @a农民@x收入分配@x研究@y中国 |
| 606 | 0 | @a农民@x消费@x研究@y中国 |
| 606 | 0 | @a农民 |
| 606 | 0 | @a收入分配 |
| 606 | 0 | @a消费 |
| 690 | @aF323.8@v5 | |
| 690 | @aF126.1@v5 | |
| 701 | 0 | @a方松海@9fang song hai@f(1978~)@4著 |
| 701 | 0 | @a王为农@9wang wei nong@c(经济)@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bNLC@c20120828 |
| 905 | @b544894-98@dF323.8@e143@f5 | |
| 增加农民收入与扩大农村消费/方松海,王为农等著.-北京:经济科学出版社,2012.05 |
| 294页;21cm |
| ISBN 978-7-5141-1850-6:CNY28.00 |
| 本书利用宏观数据、农户调研数据和调研的案例等,对农民消费理论作了进一步分析,旨在探索“十二五”期间如何通过提高农村居民的收入能力和消费能力,以更好提升其生活水平,更好促进经济持续健康发展。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:增加农民收入与扩大农村消费
索取号:F323.8/143
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 544894 | 205448942 | 第一样本阅览室/ [索取号:F323.8/143] | 在馆 | |
| 2 | 544895 | 205448951 | 第一借阅区/ [索取号:F323.8/143] | 在馆 | |
| 3 | 544896 | 205448960 | 第一借阅区/ [索取号:F323.8/143] | 在馆 | |
| 4 | 544897 | 205448979 | 第一借阅区/ [索取号:F323.8/143] | 在馆 | |
| 5 | 544898 | 205448988 | 第一借阅区/ [索取号:F323.8/143] | 在馆 |