书目信息 |
| 题名: |
图解万用表、电子元器件及电路完全自学手册
|
|
| 作者: | 韩雪涛 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 化学工业出版社 2017.10 |
|
| 页数: | 504页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TM938.1-64 , TN6-64 , TN710-64 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 复用电表--图解 , 电子元件--图解 , 电子器件--图解 , 电子电路--电路图--图解 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-122-30374-5 | |
| 000 | 01443nam0 2200301 450 | |
| 001 | 4214 | |
| 005 | 20181010150055.32 | |
| 010 | @a978-7-122-30374-5@dCNY98.00 | |
| 100 | @a20180315d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a图解万用表、电子元器件及电路完全自学手册@9tu jie wan yong biao、dian zi yuan qi jian ji dian lu wan quan zi xue shou ce@f韩雪涛主编 |
| 210 | @a北京@c化学工业出版社@d2017.10 | |
| 215 | @a504页@d26cm | |
| 304 | @a数码维修工程师鉴定指导中心组织编写 | |
| 330 | @a本书以“基础入门”“技能速成”和“双色图解”为特色,根据万用表、电子元器件及电路特点,结合实际工作对知识和技能的要求,详细介绍了万用表的结构、功能与应用、操作规程及检测技术,电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管、场效应管和晶闸管、集成电路及常用电气部件的检测,电子电路识图基础、基本电子元器件和半导体器件的电路对应关系、基本电子电路识图方法与技巧,模拟实用电路、实用数字电路和实用电气控制线路的结构特点与电路分析,最后介绍了万用表、电子元器件及电路综合应用。 | |
| 333 | @a本书可供电工与电子技术人员以及维修人员学习使用,也可供职业院校、培训学校相关专业师生作为教材。 | |
| 606 | 0 | @a复用电表@j图解 |
| 606 | 0 | @a电子元件@j图解 |
| 606 | 0 | @a电子器件@j图解 |
| 606 | 0 | @a电子电路@x电路图@j图解 |
| 690 | @aTM938.1-64@v5 | |
| 690 | @aTN6-64@v5 | |
| 690 | @aTN710-64@v5 | |
| 701 | 0 | @a韩雪涛@9han xue tao@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20180315 |
| 905 | @aMuseLib@dTM938.1-64@e95 | |
| 图解万用表、电子元器件及电路完全自学手册/韩雪涛主编.-北京:化学工业出版社,2017.10 |
| 504页;26cm |
| 使用对象:本书可供电工与电子技术人员以及维修人员学习使用,也可供职业院校、培训学校相关专业师生作为教材。 |
| ISBN 978-7-122-30374-5:CNY98.00 |
| 本书以“基础入门”“技能速成”和“双色图解”为特色,根据万用表、电子元器件及电路特点,结合实际工作对知识和技能的要求,详细介绍了万用表的结构、功能与应用、操作规程及检测技术,电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管、场效应管和晶闸管、集成电路及常用电气部件的检测,电子电路识图基础、基本电子元器件和半导体器件的电路对应关系、基本电子电路识图方法与技巧,模拟实用电路、实用数字电路和实用电气控制线路的结构特点与电路分析,最后介绍了万用表、电子元器件及电路综合应用。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:图解万用表、电子元器件及电路完全自学手册
索取号:TM938.1-64/95
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1124081 | 211240815 | 第二样本阅览室/ [索取号:TM938.1-64/95] | 在馆 | |
| 2 | 1124082 | 211240824 | 第三借阅区/ [索取号:TM938.1-64/95] | 在馆 | |
| 3 | 1124083 | 211240833 | 第三借阅区/ [索取号:TM938.1-64/95] | 在馆 | |
| 4 | 1124084 | 211240842 | 第三借阅区/ [索取号:TM938.1-64/95] | 在馆 | |
| 5 | 1124085 | 211240851 | 第三借阅区/ [索取号:TM938.1-64/95] | 在馆 |