书目信息 |
| 题名: |
基于空间计量理论的区域房价空间联动及其影响研究
|
|
| 作者: | 王鹤, 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 长春 吉林大学出版社 2021.03 |
|
| 页数: | 209页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F299.233.5 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 房价--fang jia--研究--中国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5692-7196-6 | |
| 000 | 01788nam0 2200301 450 | |
| 001 | CAL 0120217137106 | |
| 005 | 20230217093112.0 | |
| 010 | @a978-7-5692-7196-6@b精装@dCNY98.00 | |
| 100 | @a20210330d2021 em y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b220000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a基于空间计量理论的区域房价空间联动及其影响研究@Aji yu kong jian ji liang li lun de qu yu fang jia kong jian lian dong ji qi ying xiang yan jiu@f王鹤著 |
| 210 | @a长春@c吉林大学出版社@d2021.03 | |
| 215 | @a209页@c图@d24cm | |
| 300 | @a国家自然科学基金青年项目 湖南省自然科学基金面上项目 湖南省教育厅优秀青年项目 湖南科技大学学术著作出版基金 | |
| 312 | @a英文题名取自封面 | |
| 314 | @a王鹤, 经济学博士, 副教授, 硕士生导师。 | |
| 320 | @a有书目 (第193-209页) | |
| 330 | @a本书共分三篇, 共包括十个章节。第一篇为绪论与空间计量理论。主要介绍了本研究的研究背景、研究意义、研究方法、研究内容、研究创新 ; 与空间计量经济学的基本内涵、实现步骤、发展阶段 ; 及空间计量模型的设定、选择、估计。第二篇为次贷危机前区域房价的空间联动, 主要通过全局空间自相关指标和局部空间自相关指标测度了区域房价的空间关联程度, 运用广义空间面板数据模型实证了区域房价的影响因素, 基于广义空间动态面板模型分析了区域房价的时空联动。第三篇为次贷危机后区域房价空间联动的影响。主要利用空间脉冲响应函数分析了区域房价的时空扩散效应, 运用动态空间杜宾模型考察了区域房价与城镇化的空间相关特征, 基于共同因子模型考查了经济环境与调控政策等对区域房价的影响。 | |
| 510 | 1 | @aResearch on spatial linkage of regional housing price and its influence based on the theory of spatial econometrics@zeng |
| 606 | 0 | @a房价@Afang jia@x研究@y中国 |
| 690 | @aF299.233.5@v5 | |
| 701 | 0 | @a王鹤,@Awang he@f1982-@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bBJXHZP@c20230228 |
| 905 | @b1381678-81@dF299.233.5@e1933@f4 | |
| 906 | @aRTGM | |
| 基于空间计量理论的区域房价空间联动及其影响研究/王鹤著.-长春:吉林大学出版社,2021.03 |
| 209页:图;24cm |
| 国家自然科学基金青年项目 湖南省自然科学基金面上项目 湖南省教育厅优秀青年项目 湖南科技大学学术著作出版基金 |
| ISBN 978-7-5692-7196-6(精装):CNY98.00 |
| 本书共分三篇, 共包括十个章节。第一篇为绪论与空间计量理论。主要介绍了本研究的研究背景、研究意义、研究方法、研究内容、研究创新 ; 与空间计量经济学的基本内涵、实现步骤、发展阶段 ; 及空间计量模型的设定、选择、估计。第二篇为次贷危机前区域房价的空间联动, 主要通过全局空间自相关指标和局部空间自相关指标测度了区域房价的空间关联程度, 运用广义空间面板数据模型实证了区域房价的影响因素, 基于广义空间动态面板模型分析了区域房价的时空联动。第三篇为次贷危机后区域房价空间联动的影响。主要利用空间脉冲响应函数分析了区域房价的时空扩散效应, 运用动态空间杜宾模型考察了区域房价与城镇化的空间相关特征, 基于共同因子模型考查了经济环境与调控政策等对区域房价的影响。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:基于空间计量理论的区域房价空间联动及其影响研究
索取号:F299.233.5/1933
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1381678 | 213816780 | 第一样本阅览室/ [索取号:F299.233.5/1933] | 在馆 | |
| 2 | 1381679 | 213816799 | 第一借阅区/ [索取号:F299.233.5/1933] | 在馆 | |
| 3 | 1381680 | 213816806 | 第一借阅区/ [索取号:F299.233.5/1933] | 在馆 | |
| 4 | 1381681 | 213816815 | 第一借阅区/ [索取号:F299.233.5/1933] | 在馆 |