书目信息 |
| 题名: |
大学物理实验
|
|
| 作者: | 白忠 , 李延标 , 林上金 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 高等教育出版社 2012 |
|
| 页数: | 383页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | O4-33 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 物理学--wu li xue--实验--高等学校--教材 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-04-033787-7 | |
| 000 | 01627nam0 2200277 45 | |
| 001 | 012001001926 | |
| 005 | 20131109131531.0 | |
| 010 | @a978-7-04-033787-7@dCNY38.00 | |
| 099 | @aCAL 012012160893 | |
| 100 | @a20120120d2012 ekmy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a大学物理实验@Ada xue wu li shi yan@f白忠, 李延标, 林上金主编 |
| 210 | @a北京@c高等教育出版社@d2012 | |
| 215 | @a383页@c图@d24cm | |
| 330 | @a本书是依据教育部高等学校物理学与天文学教学指导委员会物理基础课程教学捐导分委员会编制的《理工科类大学物理实验课程教学基本要求》(2010年版),着眼基本科学素质训练和创新思维能力培养,紧跟高等教育改革发展的趋势,借鉴一些高校在大学物理实验教学内容和课程体系改革方面的成果,并总结作者多年来的实验教学实践经验精心编写而成。书中对于实验数据的误差处理采用了不确定度理论,实验内容包括力学、热学、电磁学、光学和近代物理实验项目共49个。这些项目既保留了重要的经典实验,又充实了新知识、新科技在工程技术应用方面的实验。编排时按照能力与素质培养要求分为预备实验、基础实验、综合性实验、设计性和自主研究性实验四个部分。书中穿插有29个附录,对一些扩充知识、通用仪器的原理和使用方法作了详尽的介绍,最后还附有同际单位制、基本物理常量以及物理实验常用数值表,便于读者学习和查阅。 | |
| 333 | @a本书可供高等理工科院校作为物理实验教材或教学参考书,也司供相关专业的实验工作者和学生作为参考资料。 | |
| 606 | 0 | @a物理学@Awu li xue@x实验@x高等学校@j教材 |
| 690 | @aO4-33@v4 | |
| 701 | 0 | @a白忠@Abai zhong@4主编 |
| 701 | 0 | @a李延标@Ali yan biao@4主编 |
| 701 | 0 | @a林上金@Alin shang jin@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@b北京卓展@c20191020 |
| 905 | @b1199261-4@dO4-33@e1030@f4 | |
| 大学物理实验/白忠, 李延标, 林上金主编.-北京:高等教育出版社,2012 |
| 383页:图;24cm |
| 使用对象:本书可供高等理工科院校作为物理实验教材或教学参考书,也司供相关专业的实验工作者和学生作为参考资料。 |
| ISBN 978-7-04-033787-7:CNY38.00 |
| 本书是依据教育部高等学校物理学与天文学教学指导委员会物理基础课程教学捐导分委员会编制的《理工科类大学物理实验课程教学基本要求》(2010年版),着眼基本科学素质训练和创新思维能力培养,紧跟高等教育改革发展的趋势,借鉴一些高校在大学物理实验教学内容和课程体系改革方面的成果,并总结作者多年来的实验教学实践经验精心编写而成。书中对于实验数据的误差处理采用了不确定度理论,实验内容包括力学、热学、电磁学、光学和近代物理实验项目共49个。这些项目既保留了重要的经典实验,又充实了新知识、新科技在工程技术应用方面的实验。编排时按照能力与素质培养要求分为预备实验、基础实验、综合性实验、设计性和自主研究性实验四个部分。书中穿插有29个附录,对一些扩充知识、通用仪器的原理和使用方法作了详尽的介绍,最后还附有同际单位制、基本物理常量以及物理实验常用数值表,便于读者学习和查阅。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:大学物理实验
索取号:O4-33/1030
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1199261 | 211992619 | 第二样本阅览室/ [索取号:O4-33/1030] | 在馆 | |
| 2 | 1199262 | 211992628 | 第三借阅区/ [索取号:O4-33/1030] | 在馆 | |
| 3 | 1199263 | 211992637 | 第三借阅区/ [索取号:O4-33/1030] | 在馆 | |
| 4 | 1199264 | 211992646 | 第三借阅区/ [索取号:O4-33/1030] | 在馆 |